Leica World User Meeting 2006 | 05.11.2006 | 09.11.2006 |
Dreihundert Fachleute aus der gesamten Welt trafen sich zu einem Informationsaustausch. Erwin Christofori referierte zum Stand der Anwendung des Terrestrischen Laserscannings in Deutschland. | | |
| |
Vortrag Technische Universität München | | 16.03.2007 |
Im Rahmen der Vortragsreihen des GIS Runden Tisches referierte Erwin Christofori vor etwa 150 Zuhörern über die Möglichkeiten des Terrestrischen Laserscannings. | | |
| |
SPAR 2007, Houston | 26.03.2007 | 27.03.2007 |
Während des internationalen Treffens mit über 500 Teilnehmern sprach Erwin Christofori über die Anwendungsmöglichkeiten des Laserscannings in der Archäologie und der Baudenkmalpflege. | | |
| |
Leica/Bentley 3D Laserscanning | | 24.04.2007 |
Frankfurt | | |
Christofori und Partner referiert über die Möglichkeiten des 3D Laserscannings im Anlagenbau und bei Sondervermessungen. | | |
| |
2. Hamburger Anwenderforum Terrestrisches Laserscanning | | 14.06.2007 |
HafenCity Universität Hamburg | | |
„Erwin Christofori gibt in einem Praxisbericht eine Übersicht über die Anwendungsmöglichkeiten des terrestrischen Laserscannings in der Denkmalpflege.“ | | |
| www.hcu-hamburg.de/geomatik/tls2007/index.htm | | |
| |
Leica Deutschland HDS Anwendertreffen | | 28.09.2007 |
Leipzig | | |
Parallel der Intergeo 2007 gibt Erwin Christofori eine Übersicht über die Anwendung des Terrestrischen Laserscannings im Büro Christofori und Partner. | | |
| |
Leica World User Meeting 2007 | 20.10.2007 | 23.10.2007 |
| |
74. DVW Seminar Terrestrisches Laserscanning in Fulda | 05.09.2007 | 06.12.2007 |
„Erwin Christofori referierte im Rahmen der DVW Tagung in Fulda über die technisch sinnvolle und wirtschaftliche Anwendung von terrestrischem Laserscanning“ | | |
| |
Glasgow School of Art | 25.02.2008 | 26.02.2008 |
Digital Dokumentation | | |
„An der Glasgow School of Art hält Erwin Christofori einen Vortrag zur Anwendung des TSL im Bereich der Archäologie und der Denkmalpflege“ | | |
| |
Hochschule Nürnberg | | 06.05.2008 |
„Im Fachbereich Bauingenieurwesen (Vertiefung Vermessung Prof.Dr. Mathews) hält Erwin Christofori einen Vortrag zum Thema "Terrestrisches Laserscanning" | | |
| |
Welterbetag Regensburg | | 01.06.2008 |
„Am Welterbetag in Regensburg werden die Ergebnisse zum TSL und zur Dokumentation der Steinernen Brücke im "Alten Salzstadl" präsentiert“ | | |
| |
HPC AG Harburg | | 20.06.2008 |
„Im Rahmen des Sommertreffens der HPC AG wurden die Möglichkeiten des terrestrische Laserscanning im Bereich Geologie und Bauingenieurwesen vorgestellt“ | | |
| |
Universität Opava Niederschlesien | 21.07.2008 | 23.07.2008 |
„Auf der eMonument in Opava, Tschechien präsentierte Erwin Christofori im Rahmen eines Vortrags Möglichkeiten und Grenzen des 3D Laserscanning in der Baudenkmalpflege“ | | |
| |
Schulung der Grabungstechniker des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege | | 18.06.2008 |
„An der jährlichen Fortbildungsveranstaltung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege wurden die Grabungstechniker über die Möglichkeiten des terrestrische Laserscanning als Archäologische Begleitdokumentation informiert“ | | |
| |
Mittelfränkisch Schwäbischer Archäologentag | | 27.09.2008 |
„Erwin Christofori präsentierte im Rahmen des Mittelfränkisch-Schwäbischen Archäologentages verschiedene Projekte aus dem Bereich der Archäologie“ | | |
| |
Intergeo 2008 Bremen | | 30.09.2008 |
„Bestand auf den Punkt gebracht“ Erwin Christofori erläutert im Rahmen eines Fachkongresses die Möglichkeiten des Terrestrischen Laserscannings | | |
| |
Digital Archaeology and Cultural Heritage | 19.02.2009 | 22.02.2009 |
Workshop - University of Plymouth UK | | |
„An der in Truro (Cornwall) durchgeführten internationalen Tagung stellte Erwin Christofori die Möglichkeiten und Ergebnisse des terrestrischen Laserscannings in den Bereichen Denkmalpflege und Architektur vor“ | | |
| |
Williamsburg Virginia USA CAA 2009 | 22.03.2009 | 26.03.2009 |
Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA) | | |
„In Williamsburg (Virginia) präsentierte Erwin Christofori die Möglichkeiten und Anwendungsbereiche des terrestrischen Laserscannings in der Archäologie.“ | | |
| |
Universität Opava Niederschlesien |
20.07.2009 |
30.07.2009 |
„Auf der eMonument in Opava, Tschechien präsentierte Erwin Christofori im Rahmen eines Vortrags Möglichkeiten und Grenzen des 3D Laserscanning in der Baudenkmalpflege“ | |
|
| |
Ars Electronica Linz |
04.09.2009 |
05.09.2009 |
„Ars Electronica Linz, Erwin Christofori präsentiert während, des Ars Festivals im Rahmen der Europa Kulturhaupstadt 2009,auf mehrer Verstaltungen die Möglichkeiten zur 3D Darstellung von Scanergebnissen.“ | |
|
| |
San Ramon, USA |
28.10.2009 |
|
„Leica World User Meeting 2009 Erwin Christofori nimmt gemeinsam mit Ben Kaycra und Simon Barnes an einer Podiumsdiskussion zum Thema "Laserscanning in der Denkmalpflege" teil.“ | |
|
| |
Brandenburgisch Technische Universität, Cottbus |
26.02.2010 |
|
„Das Ingenieurbüro Christofori stellt die Anwendungsmöglichkeiten des Lasersannens in der Archäologie und Denkmalpflege vor.“ | |
|
| |
Orkar von Miller Forum München |
18.03.2010 |
|
„Im Rahmen der Präsentation der Arbeitsergebnisse des FORBAU Forschungsvorhabens stellt Erwin Christofori die Bearbeitung des 3D Scanns des Autobahnkreuzes Neufahrns und weiterer Projekte dar.“ | |
|